专家计划:斧头命中率:98% | 回报率:1607%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
370-372期 | 小 | 0370期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
367-369期 | 小 | 0369期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
365-367期 | 小 | 0366期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
362-364期 | 小 | 0364期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
361-363期 | 大 | 0361期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
359-361期 | 小 | 0360期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
357-359期 | 小 | 0358期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
356-358期 | 小 | 0356期 4连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
355-357期 | 大 | 0355期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
354-356期 | 小 | 0354期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
352-354期 | 小 | 0353期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
351-353期 | 小 | 0351期 5连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
350-352期 | 小 | 0350期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
349-351期 | 小 | 0349期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
348-350期 | 小 | 0348期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
345-347期 | 小 | 0347期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
343-345期 | 小 | 0344期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
342-344期 | 小 | 0342期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
341-343期 | 小 | 0341期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
339-341期 | 小 | 0340期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
337-339期 | 小 | 0338期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
334-336期 | 小 | 0336期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
333-335期 | 大 | 0333期 3连中 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
332-334期 | 小 | 0332期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
329-331期 | 小 | 0331期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
328-330期 | 小 | 0328期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
326-328期 | 小 | 0327期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
325-327期 | 小 | 0325期 4连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
324-326期 | 小 | 0324期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
323-325期 | 大 | 0323期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
321-323期 | 大 | 0322期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
318-320期 | 小 | 0320期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
316-318期 | 小 | 0317期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
313-315期 | 小 | 0315期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
312-314期 | 小 | 0312期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
311-313期 | 小 | 0311期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
309-311期 | 小 | 0310期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
308-310期 | 小 | 0308期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
306-308期 | 小 | 0307期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
305-307期 | 小 | 0305期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
303-305期 | 小 | 0304期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
301-303期 | 小 | 0302期 | 1,1,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。